Solid State Disk Kompatibilitás
A Hard Disk Sentinel alkalmazás valamennyi csatlakoztatott mozgó alkatrész nélkül műküdő
(solid state disk) állapotát megkísérli felismerni és kezeli azokat csatlakozás, típus
és méretbeni korlátozás nélkül. Felismeri és megjeleníti a lemezek
típusát, az általuk támogatott funkciókat és adatokat.
Az SSD eszközök a S.M.A.R.T. attribútumokat másképp használják, mint a merevlemezek
és új attribútumokat vezettek be, melyeket másképp kell értelemeznünk, mint a merevlemezek esetén.
Az SSD-k ellenőrzése is folyamatos, hogy a Hard Disk Sentinel szoftver minél teljesebb és
pontosabb információkkal szolgáljon ezeknek az eszközöknek az állapotáról is.
Ezért a szoftver felismeri a csatlakoztatott SSD funckióit és annak megfelelően jelzi
a kondíció és hőmérséklet értékeket (ha támogatott - nem minden SSD tartalmaz hőmérő szenzort.
A Hard Disk Sentinel felderíti az egyes SSD specifikus funkciókat, például a TRIM funkciót.
Némely SSD eszköz támogatja a rövid és részletes önteszteket is,
ezek a merevlemezekhez hasonlóan a szoftver Fájl menüjéből indíthatóak.
Az eddig tesztelt SSD-k listája, melyek problémamentesen működnek a Hard Disk Sentinel-lel:
| Solid State Disk | Támogatva? | Megjegyzések |
| ADATA SSD S599 |  | Támogatva
| | ADTDTA XPG SSD |  | Támogatva
| | ADTron Xcel-10 |  | Támogatva
| | ADTron XceedSecure2 |  | Támogatva
| | ADTron XceedUltraX |  | Támogatva
| | ADTron XceedUltraX2 |  | Támogatva
| | Asus Phison |  | Támogatva
| | Buffalo SiliconHardDisk |  | Támogatva
| | Corsair CMFSSD-64GBG2D |  | Támogatva
| | Corsair CMFSSD-128GBG2D |  | Támogatva
| | Corsair CMFSSD-256D1 |  | Támogatva
| | Corsair CSSD-F60GB2 |  | Támogatva
| | Corsair CSSD-R60GB2 |  | Támogatva
| | Corsair Extreme |  | Támogatva
| | Corsair P128 |  | Támogatva
| | Corsair Reactor |  | Támogatva
| | Crucial CT64M225 |  | Támogatva
| | Crucial Real SSD C300 |  | Támogatva
| | CSX Memory |  | Támogatva
| | G.Skill Falcon (128 GB) |  | Támogatva
| | G.Skill FM-25S2 |  | Támogatva
| | G.Skill Titan |  | Támogatva
| | Indilinx Barefoot / Amigos |  | Támogatva
| | Intel i320 |  | Támogatva
| | Intel i510 |  | Támogatva
| | Intel X-25M |  | Támogatva
| | Intel X-25V |  | Támogatva
| | JMicron JMF602 |  | Támogatva
| | JMicron JMF612 |  | Támogatva
| | JMicron JMF618 |  | Támogatva
| | KingSpec KSD-PA25.1-064MS |  | Támogatva
| | Kingston SSD |  | Támogatva
| | KINGSTON SNVP325S264GB |  | Támogatva
| | KINGSTON SV100S2128G |  | Támogatva
| | M4-CT256M4SSD2 |  | Támogatva
| | Marvell 88SS9174 |  | Támogatva
| | MTron MSD-SATA 6000 |  | Támogatva
| | OCZ Agility |  | Támogatva
| | OCZ Agility3 |  | Támogatva
| | OCZ Apex |  | Támogatva
| | OCZ Colossus |  | Nem támogatva
| | OCZ Core V2 |  | Támogatva
| | OCZ Revodrive |  | Támogatva
| | OCZ Solid |  | Támogatva
| | OCZ Solid 3 |  | Támogatva
| | OCZ Vertex |  | Támogatva
| | OCZ Vertex 2 |  | Támogatva
| | OCZ Vertex 3 |  | Támogatva
| | OCZ Vertex 3 Max IOPS |  | Támogatva
| | OCZ Vertex Turbo |  | Támogatva
| | Patriot Inferno |  | Támogatva
| | Patriot Warp |  | Támogatva
| | Patriot Memory (32 GB) |  | Támogatva
| | Patriot Torqx (64 GB) |  | Támogatva
| | Patriot Zephyr (64 GB) |  | Támogatva
| | Phison PS3006 |  | Támogatva
| | RunCore 64G-C SSD |  | Támogatva
| | SAMSUNG MMCQE28G8MUP-0VA |  | Támogatva
| | SAMSUNG MMCRE28G8MXP-0VBL1 |  | Támogatva
| | Samsung SSD |  | Támogatva
| | Sandforce SF-1200 |  | Támogatva
| | Sandforce SF-1500 |  | Támogatva
| | Sandforce SF-2200 |  | Támogatva
| | SILICONMOTION SM223AC |  | Támogatva
| | Silicon Power SSD B20 (32 GB) |  | Támogatva
| | Silicon Power SSD B20 (64 GB) |  | Támogatva
| | Silicon Power SSD B20 (128 GB) |  | Támogatva
| | SPCC Solid State DiskB26 (32 GB) |  | Támogatva
| | Stec Pata 8GB |  | Támogatva
| | SuperTalent MasterDrive |  | Támogatva
| | Toshiba T6UG1XBG |  | Támogatva
| | Toshiba TC58NCF618GBT |  | Támogatva
| | Transcend (64GB) |  | Támogatva
| | WDC SSD |  | Támogatva
|
A fentiektől eltérő típusú SSD eszközök is elméletileg probléma nélkül működnek.
Ha más típusú SSD eszközzel rendelkezik, kérjük használja a Riport menü Teszt
riport küldése a fejlesztőnek opciót. Ezen riportok alapján ellenőrizhetjük
az SSD működését, funkcióit és ez által a szoftver későbbi változata még pontosabb képet adhat
ezen eszközökről.
|