Merevlemez Model | SAMSUNG HD501LJ |
Lemez család | SpinPoint T166 |
Formátum | 3.5" |
Méret | 500 GB (500 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 3 |
Fejek száma | 6 |
Forgási sebesség | 7200 RPM |
Körbefordulás ideje | 8.33 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 4.17 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/300 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 300 MB/másodperc |
Puffer mérete | 16384 KB |
Felpörgési idő | 10 másodperc |
Átlagos fejpozícionálási idő | 8.9 ms |
Átlagos sávváltási idő | 0.8 ms |
Maximális fejpozícionálási idő | 18 ms |
Szélesség | 101.6 mm (3.98 inch) |
Mélység | 146.05 mm (5.75 inch) |
Magasság | 25.4 mm (0.98 inch) |
Tömeg | 512 gramm (1.13 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.7 Bel |
Akusztika (Min. teljesítmény és hangerő) | 2.8 Bel |
Akusztika (Max. teljesítmény és hangerő) | 2.8 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 2250 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 9.5 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 7.7 W |
Teljesítmény (készenlét) | 0.90 W |
Gyártó | Samsung |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.5 | ![]() [ 2429 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
SEAGATE ST940215AS (40 GB S-ATA)
SEAGATE ST3808110AS (80 GB S-ATA II)
FUJITSU MHZ2120BJ (120 GB S-ATA II)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.