| Külső merevlemez vagy keret típus, csatlakozó | Támogatva? | Min. szoftver verzió |
| A.C. Ryan AluBox (eSata, USB) | Igen | 2.50
|
| A.C. Ryan AluBoxDuo Two (ACR-HD51714) | Igen | 2.81
|
| AMS Venus DS3 SATA | Nem |
|
| Archos Inc. PC Hard Drive | Nem |
|
| Buffalo HD-HXU3: DriveStationTM USB 3.0 | Igen | 3.20
|
| Channel+ Enclosure | Nem |
|
| Chieftec CEB-35S Black Box SATA | Igen | 2.40
|
| Conceptronic CHD3UL | Nem |
|
| Conceptronic USB to IDE drive adapter | Nem |
|
| Cooler Master - RX-3HU (-LUB1-GP) (3.5") IDE | Nem |
|
| Cooler Master - RX-3HU-S (3.5") IDE | Igen | 2.02b
|
| Cooler Master - RX-3SB (3.5") S-ATA | Igen | 2.02b
|
| Cooler Master - X-Craft 250 | Nem |
|
| Cooler Master - X-Craft 360 | Nem |
|
| Coolink HDIUB2A4 | Nem |
|
| Coolink HDIUB3ASS | Igen | 2.40
|
| Coolink HDSUB3A4 | Igen | 2.40
|
| Delock 2.5" External Enclosure 42365 (IDE) | Nem |
|
| Delock Enclosure #42474 USB 3.0 | Igen | 3.20
|
| Delock Docking Station #61732 USB 3.0 | Igen | 3.20
|
| DTK DG-352UN 3.5" | Nem |
|
| Enermax Vanguard EB206U-B (2.5") | Igen | 2.02b
|
| Etopmay TMHD-035DB | Igen | 2.81
|
| External Case SATA (2.5") | Igen | 2.81
|
| Fantec DB S35US2 SATA (3.5") USB/eSATA | Igen | 3.10
|
| FreeCom Freecom Hard Drive XL (2TB) | Igen | 2.81
|
| Fujitsu-Siemens STORAGEBIRD 35EV820 (500GB SATA) | Nem |
|
| Fujitsu-Siemens Storagebird 35EV821 | Igen | 2.50
|
| Healing HSR999 Personal Video Recorder | Igen | 2.40
|
| Icy Box IB-250StU | Igen | 2.40
|
| Icy Box IB-250StU3-B | Igen | 3.20
|
| Icy Box IB-250U (2.5") | Igen | 2.02b
|
| Icy Box IB-250U-B | Nem |
|
| Icy Box IB-318StUS2-B | Igen | 2.81
|
| Icy Box IB-318StU3-B USB 3.0 | Igen | 3.20
|
| Icy Box IB-351U (3.5") | Igen | 2.02b
|
| Icy Box IB-MP302S-B mediaplayer | Nem |
|
| IOI ESU2-DSATA10 (eSata) | Igen | 2.40
|
| IOI FWBU2DSATA01 (USB, eSATA) | Igen | 2.40
|
| IOI FWBU2DSATA11 (USB, Firewire) | Igen | 2.40
|
| IOI IDE-SATA01 | Igen | 2.40
|
| IOI IDE-SATA04 | Igen | 2.40
|
| IOI SATA-IDE03 | Igen | 2.40
|
| IOI U2-EIDE01P | Igen | 2.40
|
| IOI U2-PSATA03SD | Igen | 2.40
|
| IOI U2FW-DSATA02 | Igen | 2.40
|
| Kingwin ExShuttle 2000 | Nem |
|
| König - USB 2.0 HDD External Box SATA (CMP-MOBSTOR13) | Igen | 2.70
|
| LaCie 1 TB drive | Igen | 2.50
|
| LC Power EH-35BE2 | Igen | 2.81
|
| Mapower MAP-KC31U2 / USB 2.0 | Nem |
|
| Maxtor Basics Desktop | Igen | 2.81
|
| Maxtor One touch II | Nem |
|
| Maxtor One touch III | Nem |
|
| Maxtor One touch IIIs | Nem |
|
| Maxtor One touch pro | Igen | 2.81
|
| Mediagate MG-45 | Igen | 2.40
|
| MegaDrive200 (Plus) (3.5") | Igen | 2.02b
|
| MSI Starbox SATA (2.5") | Igen | 2.81
|
| Multicase ME-240 (3.5" removable rack for 2x 2.5" SATA HDD) | Igen | 2.90
|
| Multicase ST-1042SAS (5,25" SATA/SAS Backplane for 4x 2.5" HDD) | Igen | 2.90
|
| Multicase RE-251SSC (USB2.0 SATA Mobile Removable Rack) | Igen | 2.90
|
| Multicase ME-235 (2.5"->3.5" SATA adapter) | Igen | 3.00
|
| Multicase ME-752GN-S (eSATA+USB) (**) | Igen | 3.00
|
| Multicase ME-940J (eSATA+USB2.0) | Igen | 2.90
|
| Multicase Multi dock station (2.5" + 3.5" SATA) | Igen | 3.00
|
| NewerTech Universal Drive Adapter | Igen | 2.40
|
| Noontec GS3380 | Igen | 2.60b
|
| Noontec GS4382 | Igen | 2.40
|
| Noontec GV3621 Mediaplayer | Igen | 2.40
|
| Noontec Noontec SH35JB SATA EIDE | Igen | 2.40
|
| Noontec SU25B (2.5") PATA | Igen | 2.40
|
| Novita External Storage S 35 | Igen | 2.90
|
| Packard Bell Save & Store USB 2.0 (3.5") | Igen | 2.02b
|
| Packard Bell Save & Store 3500 | Nem |
|
| Pleiades Super S-Combo | Igen | 2.70
|
| Progear ME-235 (2.5"->3.5" SATA adapter) | Igen | 3.00
|
| RaidSonic Icy Box IB-250StU | Igen | 2.40
|
| RaidSonic Icy Box IB-250StU3-B | Igen | 3.20
|
| RaidSonic Icy Box IB-250U (2.5") | Igen | 2.02b
|
| RaidSonic Icy Box IB-250U-B | Nem |
|
| RaidSonic Icy Box IB-318StUS2-B | Igen | 2.81
|
| Raidsonic Icy Box IB-318StU3-B USB 3.0 | Igen | 3.20
|
| RaidSonic Icy Box IB-351U (3.5") | Igen | 2.02b
|
| RaidSonic Icy Box IB-MP302S-B mediaplayer | Nem |
|
| Revoltec Alu Guard 3.5" SATA to eSATA + USB 2.0 (RS047) | Igen | 2.50
|
| Revoltec Alu Guard 2.5" SATA to eSATA + USB | Igen | 3.10
|
| Rosewill RX81U-ES-25B | Nem |
|
| Samsung S1 Portable | Nem |
|
| Samsung S2 Portable | Igen | 2.90
|
| Samsung STORY | Igen | 3.00
|
| Seagate FreeAgent (USB) | Igen | 2.90
|
| Seagate FreeAgent Desktop (USB) | Igen | 2.40
|
| Seagate FreeAgent Extreme (USB) | Igen | 2.90
|
| Seagate FreeAgent (eSATA) | Nem |
|
| Sharkoon Rapid Case 3.5" SATA | Igen | 2.60b
|
| SilverStone RAVEN SST-RVS01 (eSATA, USB) | Igen | 3.00
|
| SilverStone SST-DS221 Dual 2.5" SATA (*) | Igen | 3.10
|
| Silverstone SST-MS04B Sext. 3.5" IDE->USB+Firewire | Nem |
|
| Spire GigaPod II (3.5" IDE) | Igen | 2.02b
|
| Spire GigaPod III (3.5" IDE) | Igen | 2.40
|
| Spire GigaPod SP222 (2.5") | Igen | 2.02b
|
| Spire GigaPod VIII (SP 166SU-SL-EU) | Igen | 2.70
|
| Spire GigaPod VIII (SP 166IU-BK) | Nem |
|
| Spire HandyBook 3.5 IDE SP178IU-BK | Nem |
|
| Targa Databox 500 GB | Nem |
|
| Thermaltake Max4 A2294 (2.5") | Igen | Riportra várva
|
| Thermaltake Max4 A2295 (3.5") | Igen | Riportra várva
|
| Thermaltake Max5 A2296 (5.25") | Igen | Riportra várva
|
| Thermaltake Muse A2291 (2.5") | Igen | Riportra várva
|
| Thermaltake Muse A2292 (3.5") | Igen | Riportra várva
|
| Thermaltake Muse A2293 (5.25") | Igen | Riportra várva
|
| TraxData MultimediaDrive HD player | Nem |
|
| USB-to-IDE+SATA adapter (cable with connectors) | Igen | 2.40
|
| Vantec Nexstar 3 MX NST-360MX-S2 Dual Bay 2x 3.5" SATA to USB2.0 | Igen | 2.90
|
| Verbatim (USB) | Igen | 3.10
|
| VP-9208 + VP-9054 (Smart cable and enclosure) | Igen | 2.40
|
| Welland ME-601S USB 3.0 | Igen | 3.20
|
| Welland ME-752S USB 3.0 | Igen | 3.20
|
| Welland ME-752GNS (eSATA+USB) (**) | Igen | 3.00
|
| Western Digital Mybook Premium II (*) | Igen | 3.10
|
| Western Digital Mybook Studio Edition II | Igen | 2.50
|
| Western Digital Mybook Essential (3.5") (USB) | Igen | 2.11
|
| Western Digital Mybook Home Edition (3.5") (USB) | Igen | 2.11
|
| Western Digital Mybook Pro (3.5") (USB) | Igen | 2.11
|
| Western Digital Passport (2.5") | Igen | 2.05
|
| Western Digital Mybook (eSATA) | Nem |
|
| Western Digital Mybook 3.0 | Igen | 3.20
|
| Wolverine USB FlashPac 7000 | Nem |
|
Amennyiben külső merevlemezzel (vagy kerettel) rendelkezik, kérjük küldjön a számítógépről riportot a
Riport menü Teszt riport küldése a fejlesztőnek opció segítségével, a külső merevlemez (keret) pontos gyártójával és típusával együtt. A teszt riportok segítenek az alkalmazás további fejlesztésében.
Segítségét köszönjük!