USB Merevlemezek
Számtalan különböző típusú külső USB (vagy firewire) csatolójú merevlemez vásárolható. Nem könnyű első ránézsre eldönteni, melyek a jobban működő típusok és melyeket érdemes elkerülni.
A külső merevlemezházakban IDE vagy S-ATA merevlemez(ek) működnek. Ahhoz, hogy ezek a számítógéppel kommunikálni tudjanak, szükséges egy speciális eszköz, mely az USB csatornán érkező parancsokat a lemez számára emészthető utasításokká (írás/olvasás, stb.) alakítja. Ezeket a merevlemez végrehajtja, majd ugyanezen az eszközön keresztül visszaküldi a vezérlő (számítógép) felé.
USB híd chip-ek
Ez az eszköz az "USB híd chip" - híd a vezérlő és a merevlemez között. Ez egy kis (kb. 1 négyzetcentiméteres) chip a külső merevlemez kereten belül, mely a lemez csatlakozójához közel helyezkedik el.
Több különböző gyártó készít ilyen USB híd chip-eket. Ezek funkcionalitása különböző: némely lehetővé teszi, hogy szoftverek (mint pl. a Hard Disk Sentinel) felismerje a merevlemezek hőmérsékletét, állapotát és további működési paramétereit. Ezeknél a típusoknál egyéb speciális parancsok használata is lehetséges, például akusztikai szint beállítása és a hardveres öntesztelés, hasonlóan mint egy belső merevlemeznél.
Ezzel szemben sok (az elterjedtebb) USB híd chip-ek egyáltalán nem támogatják ezeket a funkciókat. Az ilyen chip-pel szerelt külső merevlemezek állapotának és S.M.A.R.T. adatainak felismerése nem lehetséges. Ha a híd chip-ből fizikailag hiányzik a megfelelő funkció, a Hard Disk Sentinel nem tud semmilyen részletes információt megjeleníteni az eszközről.
Az USB híd chip meghatározása
A 2.40-es változattól a Hard Disk Sentinel megjeleníti a gyártó és termék kódot (vendor, product code, azaz VID és PID) a kérdéses külső merevlemez "Információk" oldalán.
 Az USB merevlemezhez tartozó VID és PID kódok
Ez alapján jó eséllyel kideríthető, hogy pontosan mely gyártó milyen típusú chip-jével van dolgunk anélkül, hogy a külső merevlemezházat megbontanánk, mely adott esetben a garancia elvesztésével járhat.
Alább látható a jelenleg ismert USB híd chip-ek listája. Ez a beérkező riportok alapján folyamatosan bővül, mikor egy még nem ismert híd chip-ről információ érkezik. Ha a külső merevlemez hőmérséklete, egészségi állapota (kondíciója) nem jelenik meg a programban és a lemez VID/PID párosa még nincs a listában, kérjük használja a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót.
Ismert USB híd chip-ek
| Gyártó és termék | Információ | Hardver támogatottság | Min. szoftver verzió |
| VID: 0411, PID: 00A2 | MelCo. USB adapter | Igen | 3.00
| | VID: 0411, PID: 0184 | MB86C30A USB 3.0 | Igen | 3.20
| | VID: 0471, PID: 0851 | Philips ??? | Igen | 3.00
| | VID: 0471, PID: 2021 | Philips Mobile Disk | Igen | 3.10
| | VID: 04B4, PID: 6830 | Cypress USB 2.0 to IDE adapter (2) | Igen | 2.02b
| | VID: 04B4, PID: 6831 | Cypress USB 2.0 to IDE adapter | Igen | 2.02b
| | VID: 04E8, PID: 1F05 | Samsung S2 Mini HDD | Igen | 2.90
| | VID: 04E8, PID: 5F05 | Samsung STORY | Igen | 3.00
| | VID: 04E8, PID: 5F06 | Samsung STORY Station | Igen | 3.00
| | VID: 04FC, PID: 0C15 | Sunplus SPIF215A | Igen | 2.60b
| | VID: 04FC, PID: 0C16 | Sunplus SPIF216A | Igen | 2.60b
| | VID: 04FC, PID: 0C25 | Sunplus SPIF225A | Igen | 2.60b
| | VID: 04FC, PID: 0C26 | Sunplus SPIF226A | Igen | 2.60b
| | VID: 059B, PID: 0274 | IOMega Corp. / ??? (2) | Igen | 2.60b
| | VID: 059B, PID: 0276 | IOMega Corp. / ??? | Igen | 2.60b
| | VID: 059B, PID: 0277 | IOMega Corp. / ??? | Igen | 2.90
| | VID: 059B, PID: 0370 | IOMega Corp. / ??? | Igen | 2.81
| | VID: 059B, PID: 0379 | IOMega Corp. / ??? | Igen | 2.90
| | VID: 059B, PID: 0470 | IOMega Corp. / ??? | Igen | 3.10
| | VID: 059B, PID: 0475 | IOMega Corp. / ??? | Igen | 3.00
| | VID: 059B, PID: 047A | IOMega Corp. / ??? | Igen | 3.00
| | VID: 059F, PID: 0951 | LaCie / ??? | Igen | 2.81
| | VID: 059F, PID: 0C41 | LaCie / ??? | Igen | 2.90
| | VID: 059F, PID: 1010 | LaCie / ??? | Igen | 2.90
| | VID: 059F, PID: 1013 | LaCie / ??? | Igen | 2.50
| | VID: 059F, PID: 1018 | LaCie / ??? | Igen | 2.50
| | VID: 059F, PID: 1019 | LaCie / ??? | Igen | 3.00
| | VID: 05E3, PID: 0718 | Genesys Logic | Igen | 3.00
| | VID: 067B, PID: 2507 | Prolific PL2507 Hi-speed USB to IDE bridge | Igen | 2.40
| | VID: 067B, PID: 2571 | Prolific USB ATA bridge | Igen | 2.81
| | VID: 067B, PID: 3507 | Prolific PL3507 Hi-speed USB to IDE bridge (2) | Igen | 2.60b
| | VID: 07AB, PID: FC86 | Freecom ??? | Igen | 2.81
| | VID: 07AB, PID: FC88 | Freecom ??? | Igen | 3.00
| | VID: 07AB, PID: FC8E | Freecom Hard Drive XS (1TB) | Igen | 3.00
| | VID: 07AB, PID: FCBF | Freecom Classic Drive | Igen | 2.50
| | VID: 07AB, PID: FCC7 | Freecom ??? | Igen | 2.90
| | VID: 07AB, PID: FCD5 | Freecom Hard Drive XL (2TB) | Igen | 2.81
| | VID: 07AB, PID: FCDA | Freecom ??? | Igen | 2.81
| | VID: 0840, PID: 0098 | Argosy Research, Inc. adapter | Igen | 3.00
| | VID: 0930, PID: 0B09 | Toshiba Ext. drive | Igen | 2.90
| | VID: 0930, PID: 0B0D | Toshiba Ext. drive | Igen | 3.10
| | VID: 0984, PID: 0205 | Apricorn hard drive | Igen | 3.10
| | VID: 0BC2, PID: 0503 | Seagate External Drive | Igen | 3.00
| | VID: 0BC2, PID: 2000 | Seagate FreeAgent Go | Igen | 2.81
| | VID: 0BC2, PID: 2100 | Seagate FreeAgent Go | Igen | 2.81
| | VID: 0BC2, PID: 2200 | Seagate FreeAgent Go | Igen | 3.10
| | VID: 0BC2, PID: 3000 | Seagate FreeAgent Desktop | Igen | 2.11b
| | VID: 0BC2, PID: 3001 | Seagate FreeAgent Desktop | Igen | 2.81
| | VID: 0BC2, PID: 3008 | Seagate FreeAgent Desktop | Igen | 2.90
| | VID: 0BC2, PID: 3010 | Seagate FreeAgent Desktop | Igen | 2.11b
| | VID: 0BC2, PID: 3101 | Seagate FreeAgent XTreme | Igen | 2.90
| | VID: 0BC2, PID: 3110 | Seagate FreeAgent XTreme | Igen | 3.00
| | VID: 0BC2, PID: 3300 | Seagate Desktop | Igen | 3.10
| | VID: 0C0B, PID: 0329 | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | Igen | 2.90
| | VID: 0C0B, PID: 2BCF | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | Igen | 2.70
| | VID: 0C0B, PID: B159 | Sharkoon (Dura Micro Inc.) | Igen | 2.60b
| | VID: 0D49, PID: 3000 | Maxtor external drive | Igen | 2.90
| | VID: 0D49, PID: 3100 | Maxtor external drive | Igen | 2.90
| | VID: 0D49, PID: 7310 | Maxtor OneTouch pro | Igen | 2.81
| | VID: 0D49, PID: 7350 | Maxtor OneTouch pro | Igen | 2.81
| | VID: 0D49, PID: 7410 | Maxtor Basics Desktop | Igen | 2.81
| | VID: 0D49, PID: 7450 | Maxtor Basics Portable | Igen | 3.00
| | VID: 0DC4, PID: 0073 | MacWay AluIce | Igen | 2.70
| | VID: 0DC4, PID: 0207 | Pleiades Super S-Combo | Igen | 2.70
| | VID: 0F2D, PID: 9208 | Vipower Inc VP-9208 | Igen | 2.02b
| | VID: 1058, PID: 0701 | Western Digital Passport | Igen | 2.02b
| | VID: 1058, PID: 0702 | Western Digital Passport | Igen | 2.02b
| | VID: 1058, PID: 0704 | Western Digital WD 3200/5000BMV | Igen | 2.90
| | VID: 1058, PID: 0900 | Western Digital Mybook | Igen | 2.11b
| | VID: 1058, PID: 0901 | Western Digital Mybook | Igen | 2.11b
| | VID: 1058, PID: 0902 | Western Digital Mybook | Igen | 2.11b
| | VID: 1058, PID: 0903 | Western Digital Mybook | Igen | 2.90
| | VID: 1058, PDI: 0905 | Western Digital Mybook | Igen | 2.81
| | VID: 1058, PDI: 0906 | Western Digital Mybook ES | Igen | 2.90
| | VID: 1058, PDI: 0910 | Western Digital Mybook | Igen | 2.81
| | VID: 1058, PID: 1001 | Western Digital External Hard Disk | Igen | 2.11b
| | VID: 1058, PID: 1003 | Western Digital External Hard Disk | Igen | 3.00
| | VID: 1058, PID: 1010 | Western Digital External Hard Disk | Igen | 2.11b
| | VID: 1058, PID: 1100 | Western Digital Mybook | Igen | 2.11b
| | VID: 1058, PID: 1102 | Western Digital Mybook | Igen | 2.11b
| | VID: 1058, PID: 1105 | WD Mybook Studio Edition II | Igen | 2.50
| | VID: 1058, PID: 1110 | WD Mybook 1110 | Igen | 3.00
| | VID: 1058, PID: 1123 | WD Mybook 3.0 2TB | Igen | 3.00
| | VID: 13FD, PID: 1240 | Initio Corporation INIC-1606 | Igen | 2.60b
| | VID: 13FD, PID: 1250 | Initio Corporation Combo & HID INIC-1606 | Igen | 2.60b
| | VID: 13FD, PID: 1340 | Initio Corporation INIC-1606L | Igen | 2.40
| | VID: 13FD, PID: 1640 | Initio Corporation INIC-1610 | Igen | 2.40
| | VID: 13FD, PID: 1650 | Initio Corporation INIC-1610L | Igen | 2.40
| | VID: 13FD, PID: 1840 | Initio Corporation INIC-1608 | Igen | 2.60b
| | VID: 13FD, PID: 1850 | Initio Corporation Combo & HID INIC-1608 | Igen | 2.60b
| | VID: 152D, PID: 2329 | JMicron USB-SATA bridge | Igen | 2.40
| | VID: 152D, PID: 2336 | JMicron 20336 SATA adapter | Igen | 2.40
| | VID: 152D, PID: 2338 | JMicron 20337 SATA+IDE adapter | Igen | 2.40
| | VID: 152D, PID: 2339 | JMicron 20339 SATA adapter (2) | Igen | 2.40
| | VID: 152D, PID: 2352 | JMicron JMB352 dual SATA adapter | Igen | 3.10
| | VID: 174C, PID: 5106 | ASMedia ASM1051 | Igen | 3.20
| | VID: 1759, PID: 5002 | USB300REV2 USB 3.0 | Igen | 3.20
| | VID: 17EF, PID: 4502 | Lenovo 120 GB portable hard disk | Igen | 2.02b
| | VID: 18A5, PID: 0214 | Verbatim external hard disk | Igen | 3.10
| | VID: 18A5, PID: 0216 | Verbatim external hard disk | Igen | 3.00
| | VID: 1BCF, PID: 0C31 | SunPlus Technology Inc. | Igen | 2.90
| | VID: 3538, PID: 0064 | Power Quotient Intl. USB 2.0 drive 1.03PI-210 | Igen | 3.00
| | VID: 4971, PID: CE02 | STech Simple Drive | Igen | 3.10
| | VID: 4971, PID: CE07 | STech Simple Drive | Igen | 2.40
| | VID: 4971, PID: CE17 | STech Simple Drive | Igen | 3.00
| | VID: 4971, PID: CE23 | STech Simple Drive | Igen | 3.00
| | VID: 0402, PID: 5621 | ALI USB controller | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0402, PID: 5637 | ALI M5637 USB OTG controller | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0402, PID: 5642 | ALI M5642 USB OTG controller | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0409, PID: 0056 | NEC ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 040D, PID: 6204 | VIA VT6204 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 040D, PID: 6208 | VIA VT6208 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0411, PID: 0108 | MelCo Inc. ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0411, PID: 0161 | MelCo Inc. ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0424, PID: 20CD | Standard Microsystems Corp. USB97C202 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 043E, PID: 70F7 | LG ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0471, PID: 0873 | Philips ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0471, PID: 083A | Philips ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 048D, PID: 8903 | Integrated Technology Express IT8903 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 04CF, PID: 8813 | Myson Century CS8813 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 04CF, PID: 8818 | Myson Century CS8818 USB2.0 - ATAPI Bridge | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 04E8, PID: 2F03 | Samsung S1 Mini HDD | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 058F, PID: 6390 | Alcor Micro Corp - AU6390 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 058F, PID: 6391 | Alcor Micro Corp - AU6391 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 058F, PID: 6395 | Alcor Micro Corp - AU6395 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 0159 | IOMega USB 2.0 Device | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 0178 | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 017A | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 0275 | IOMega MDHD500-U | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 027A | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 027D | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 0372 | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 037B | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 037D | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059B, PID: 0473 | IOMega ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059F, PID: 0341 | Lacie | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059F, PID: 0351 | Lacie | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059F, PID: 0527 | Lacie BigDisk | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059F, PID: 0611 | Lacie | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059F, PID: 0641 | Lacie | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059F, PID: 0651 | Lacie (FA Porsche design) | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 059F, PID: 0751 | Lacie ?? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 05AC, PID: 1209 | Apple iPod | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 05E3, PID: 0702 | Genesys Logic GL811E/S USB 2.0 to IDE adapter | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 05E3, PID: 0723 | Genesys Logic USB adapter | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 067B, PID: 0600 | Prolific USB to IDE bridge | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 067B, PID: 2506 | Prolific PL2506 USB to IDE bridge | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0766, PID: 0012 | Jess Link ?? Ext Hard Disk | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 07AB, PID: FC81 | Freecom ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 07AB, PID: FCCA | Freecom ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 07AB, PID: FCCD | Freecom ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 07AB, PID: FCDF | Freecom ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 07AB, PID: FCFE | Freecom ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 07FF, PID: 00FF | Unknown external drive | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0840, PID: 0084 | Argosy Research ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0840, PID: 0098 | Argosy Research ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0840, PID: 00C1 | Argosy Research ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0917, PID: 0213 | SmartDisk Corp.Ext Hard Disk | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0928, PID: 0002 | Oxford Semiconductor ??? | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0930, PID: 0B05 | Toshiba USB Ext. drive | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0BC2, PID: 0500 | Seagate USB drive | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0BC2, PID: 0502 | Seagate USB drive | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0BC2, PID: 0888 | Seagate USB drive | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0C0B, PID: 0540 | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0C0B, PID: 1140 | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0C0B, PID: 27E7 | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0C0B, PID: B136 | MacWay Storeva AluBlack | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 3200 | Maxtor Personal Storage 3200 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 3210 | Maxtor Personal Storage 3200 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 5000 | Maxtor 5000XT | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 5020 | Maxtor 5000DV | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 7000 | Maxtor OneTouch | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 7010 | Maxtor OneTouch | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 7100 | Maxtor OneTouch II | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 7110 | Maxtor OneTouch II | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 7212 | Maxtor OneTouch III | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 7228 | Maxtor OneTouch IIIs | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D49, PID: 7250 | Maxtor OneTouch IIIs | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0D7D, PID: 1470 | Vosonic X's-Drive II+ VP2160 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0DBF, PID: 021B | Quik Tech USB-2.0 IDE Adapter | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0DC4, PID: 0042 | Macpower USB2.0A 3.5" HDD | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0E79, PID: 1312 | Archos Inc. PC Hard Drive | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 0EA0, PID: 2118 | Ours Technology Inc. OTi-2118 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 1058, PID: 0200 | Western Digital External | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 1058, PID: 0400 | Western Digital External | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 1058, PID: 0401 | Western Digital External | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 1058, PID: 0402 | Western Digital External | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 1058, PID: 0403 | Western Digital External | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 1A5A, PID: 0001 | DELL RD1000 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 13FD, PID: 0540 | Initio Corporation | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 13FD, PID: 1040 | Initio Corporation INIC-1511 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 13FD, PID: 1140 | Initio Corporation | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 13FD, PID: 1150 | Initio Corporation | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 14C2, PID: 0001 | NEC 0720130GC / Gemlight Computer | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 14CD, PID: 6116 | Super Top | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 14CD, PID: 6600 | Super Top USB 2.0 to IDE | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 174C, PID: 55AA | ASMedia ASM1051 early firmware | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 1759, PID: 5000 | USB300REV1 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 2735, PID: 1005 | DigitalWay MPIO HD300 | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 2821, PID: 5002 | Unknown (ASUS ext. case) | Nem | Nem lehetséges
| | VID: 4971, PID: CB01 | SimpleTech (GL811E) | Nem | Nem lehetséges
| | VID: ED06, PID: 8000 | Omnitech UTS8000 chip | Nem | Nem lehetséges
|
(1): a chip rendelkezik hardveres támogatással az adatok kiolvasásához de megfelelő információ hiányában a Hard Disk Sentinel még nem támogatja a külső merevlemezeket, melyeket ez a chip kezel. A szoftveres támogatás jelenleg is kutatás és fejlesztés alatt áll.
(2): érkezett riport támogatott és nem támogatott eszközről egyaránt, ami ezt a chip-et tartalmazza. Kérjük, küldjön riportot, ha ilyen külső merevlemezt vagy keretet használ!
Megjegyzések
A felismerési folyamat független a használt merevlemez méretétől, típusától és gyártójától. A híd chip hardveres funkcionalitása határozza meg, hogy a Hard Disk Sentinel képes-e kiolvasni a lemez állapotát.
Lehetséges, hogy egy még ismeretlen híd chip kompatibilis valamely jelenlegi felismerési módszerrel. Így ha a hőmérséklet, kondíció és egyéb működési paraméterek megjelennek, de a VID/PID kód, amit a Hard Disk Sentinel legfrissebb változata mutat még nincs a fenti listában, kérjük használja a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót. Így a további kompatibilis híd chip-ek is bekerülhetnek a listába.
Általában vásárlás előtt nem ismert a külső merevlemez keretben található chip típusa. A hardver kompatibilitás oldalra folyamatosan kerülnek fel az ismertté vált és minden szempontból működőképes merevlemez keretek.
Mivel a pendrive-ok és kártyaolvasók is külső USB merevlemezként működnek, ezeknél is megjelenik a VID/PID kód.
|