A Hard Disk Sentinel alkalmazás valamennyi csatlakoztatott mozgó alkatrész nélkül műküdő (solid state disk) állapotát megkísérli felismerni és kezeli azokat csatlakozás, típus és méretbeni korlátozás nélkül. Felismeri és megjeleníti a lemezek típusát, az általuk támogatott funkciókat és adatokat.
Az SSD eszközök a S.M.A.R.T. attribútumokat másképp használják, mint a merevlemezek és új attribútumokat vezettek be, melyeket másképp kell értelemeznünk, mint a merevlemezek esetén. Az SSD-k ellenőrzése is folyamatos, hogy a Hard Disk Sentinel szoftver minél teljesebb és pontosabb információkkal szolgáljon ezeknek az eszközöknek az állapotáról is.
Ezért a szoftver felismeri a csatlakoztatott SSD funckióit és annak megfelelően jelzi a kondíció és hőmérséklet értékeket (ha támogatott - nem minden SSD tartalmaz hőmérő szenzort. A Hard Disk Sentinel felderíti az egyes SSD specifikus funkciókat, például a TRIM funkciót.
Némely SSD eszköz támogatja a rövid és részletes önteszteket is, ezek a merevlemezekhez hasonlóan a szoftver Fájl menüjéből indíthatóak.
Az eddig tesztelt SSD-k listája, melyek problémamentesen működnek a Hard Disk Sentinel-lel:
| Solid State Disk | Támogatva? | Megjegyzések |
| ADATA S596 Turbo | ![]() | Támogatva |
| ADATA SSD S599 | ![]() | Támogatva |
| ADATA SX8200NP | ![]() | Támogatva |
| ADATA SX950U | ![]() | Támogatva |
| ADATA XPG SSD | ![]() | Támogatva |
| ADTron Xcel-10 | ![]() | Támogatva |
| ADTron XceedSecure2 | ![]() | Támogatva |
| ADTron XceedUltraX | ![]() | Támogatva |
| ADTron XceedUltraX2 | ![]() | Támogatva |
| Angelbird SSD PKT XT | ![]() | Támogatva |
| Asus Phison | ![]() | Támogatva |
| Buffalo SiliconHardDisk | ![]() | Támogatva |
| Corsair CMFSSD-64GBG2D | ![]() | Támogatva |
| Corsair CMFSSD-128GBG2D | ![]() | Támogatva |
| Corsair CMFSSD-256D1 | ![]() | Támogatva |
| Corsair CSSD-F60GB2 | ![]() | Támogatva |
| Corsair CSSD-R60GB2 | ![]() | Támogatva |
| Corsair Extreme | ![]() | Támogatva |
| Corsair P128 | ![]() | Támogatva |
| Corsair Reactor | ![]() | Támogatva |
| Crucial CT64M225 | ![]() | Támogatva |
| Crucial Real SSD C300 | ![]() | Támogatva |
| Crucial MX300 | ![]() | Támogatva |
| Crucial MX500 | ![]() | Támogatva |
| Crucial BX500 | ![]() | Támogatva |
| CSX Memory | ![]() | Támogatva |
| G.Skill Falcon (128 GB) | ![]() | Támogatva |
| G.Skill FM-25S2 | ![]() | Támogatva |
| G.Skill Titan | ![]() | Támogatva |
| Indilinx Barefoot / Amigos | ![]() | Támogatva |
| Indilinx Everest | ![]() | Támogatva |
| Intel 320 | ![]() | Támogatva |
| Intel 510 | ![]() | Támogatva |
| Intel 520 | ![]() | Támogatva |
| Intel 525 | ![]() | Támogatva |
| Intel 710 | ![]() | Támogatva |
| Intel 730 | ![]() | Támogatva |
| Intel 750 | ![]() | Támogatva |
| Intel NVMe | ![]() | Támogatva |
| Intel X-25M | ![]() | Támogatva |
| Intel X-25V | ![]() | Támogatva |
| JMicron JMF602 | ![]() | Támogatva |
| JMicron JMF612 | ![]() | Támogatva |
| JMicron JMF618 | ![]() | Támogatva |
| JMicron JMF667/JMF667H | ![]() | Támogatva |
| JMicron JMF670 | ![]() | Támogatva |
| KingMax SSD | ![]() | Támogatva |
| KingSpec KSD-PA25.1-064MS | ![]() | Támogatva |
| Kingston A400 2.5" SATA & M.2 2280 | ![]() | Támogatva |
| Kingston A2000 PCIe Gen 3.0 NVMe M.2 2280 | ![]() | Támogatva |
| Kingston HyperX | ![]() | Támogatva |
| Kingston SSD | ![]() | Támogatva |
| Kingston DC400 SSD | ![]() | Támogatva |
| Kingston HyperX Savage | ![]() | Támogatva |
| Kingston KC400 | ![]() | Támogatva |
| Kingston KC600 2.5" SATA & mSATA | ![]() | Támogatva |
| Kingston KC2500 PCIe Gen 3.0 NVMe M.2 2280 | ![]() | Támogatva |
| Kingston KC3000 PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 2280 | ![]() | Támogatva |
| Kingston XS2000 External SSD USB 3.2 2x2 Type-C | ![]() | Támogatva |
| Kingston NV1 PCIe Gen 3.0 NVMe M.2 2280 | ![]() | Támogatva |
| Kingston PCIe AHCI Predator SSD | ![]() | Támogatva |
| Kingston Fury Renegade PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 2280 | ![]() | Támogatva |
| Kingston SNVP325S264GB | ![]() | Támogatva |
| Kingston SV100S2128G | ![]() | Támogatva |
| Kingston UV300 | ![]() | Támogatva |
| Kingston UV400 | ![]() | Támogatva |
| Kingston SUV500 | ![]() | Támogatva |
| Kingston DC1000B M.2 NVMe | ![]() | Támogatva |
| Kingston DC1500M U.2 NVMe | ![]() | Támogatva |
| Kingston DC450R 2.5" SATA | ![]() | Támogatva |
| Kingston DC500R & DC500M 2.5" SATA | ![]() | Támogatva |
| LITEONIT SSD | ![]() | Támogatva |
| M4-CT256M4SSD2 | ![]() | Támogatva |
| Marvell 88SS9174 | ![]() | Támogatva |
| Micron SSD | ![]() | Támogatva |
| MTron MSD-SATA 6000 | ![]() | Támogatva |
| OCZ Agility | ![]() | Támogatva |
| OCZ Agility3 | ![]() | Támogatva |
| OCZ Apex | ![]() | Támogatva |
| OCZ Colossus | ![]() | Nem támogatva |
| OCZ Core V2 | ![]() | Támogatva |
| OCZ Nocti | ![]() | Támogatva |
| OCZ Revodrive | ![]() | Támogatva |
| OCZ Solid | ![]() | Támogatva |
| OCZ Solid 3 | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vector | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vertex | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vertex 2 | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vertex 3 | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vertex 3 Max IOPS | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vertex 4 | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vertex Plus | ![]() | Támogatva |
| OCZ Vertex Turbo | ![]() | Támogatva |
| Patriot Inferno | ![]() | Támogatva |
| Patriot Warp | ![]() | Támogatva |
| Patriot Memory (32 GB) | ![]() | Támogatva |
| Patriot Torqx (64 GB) | ![]() | Támogatva |
| Patriot Zephyr (64 GB) | ![]() | Támogatva |
| Plextor SSDs | ![]() | Támogatva |
| Phison PS3006 | ![]() | Támogatva |
| RunCore 64G-C SSD | ![]() | Támogatva |
| Samsung 810 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 830 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 840 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 850 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 860 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 870 EVO/PRO | ![]() | Támogatva |
| Samsung 950 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 951 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 960 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 970 | ![]() | Támogatva |
| Samsung 980 | ![]() | Támogatva |
| SAMSUNG MMCQE28G8MUP-0VA | ![]() | Támogatva |
| SAMSUNG MMCRE28G8MXP-0VBL1 | ![]() | Támogatva |
| Samsung NVMe SSDs | ![]() | Támogatva |
| Samsung SSD | ![]() | Támogatva |
| Sandisk SSD | ![]() | Támogatva |
| Sandforce SF-1200 | ![]() | Támogatva |
| Sandforce SF-1500 | ![]() | Támogatva |
| Sandforce SF-2200 | ![]() | Támogatva |
| Sandisk SSDs | ![]() | Támogatva |
| SILICONMOTION SM223AC | ![]() | Támogatva |
| SILICONMOTION SM2246 | ![]() | Támogatva |
| SILICONMOTION SM2256 | ![]() | Támogatva |
| SILICONMOTION SM2258AB | ![]() | Támogatva |
| SILICONMOTION SM2258XT | ![]() | Támogatva |
| Silicon Power A55 | ![]() | Támogatva |
| Silicon Power SSD B20 (32 GB) | ![]() | Támogatva |
| Silicon Power SSD B20 (64 GB) | ![]() | Támogatva |
| Silicon Power SSD B20 (128 GB) | ![]() | Támogatva |
| SPCC Solid State DiskB26 (32 GB) | ![]() | Támogatva |
| Stec Pata 8GB | ![]() | Támogatva |
| SuperTalent MasterDrive | ![]() | Támogatva |
| Toshiba T6UG1XBG | ![]() | Támogatva |
| Toshiba TC58NCF618GBT | ![]() | Támogatva |
| Transcend | ![]() | Támogatva |
| WDC SSD | ![]() | Támogatva |
A fentiektől eltérő típusú SSD eszközök is elméletileg probléma nélkül működnek. Ha más típusú SSD eszközzel rendelkezik, kérjük használja a Riport menü Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót. Ezen riportok alapján ellenőrizhetjük az SSD működését, funkcióit és ez által a szoftver későbbi változata még pontosabb képet adhat ezen eszközökről.
A Solid State Disk egy mozgó alkatrészeket nem tartalmazó adattároló, mely a merevlemezeknél jobban tolerálja a fizikai behatásokat és rázkódásokat. Használatukkal kapcsolatban viszont egyéb problémák merülhetnek fel: az írási műveletektől az adatterület "kopik", így sok írás és törlés során az adatterület elhasználódhat. A "wear leveling" funkció ezt a hatást hivatott csökkenteni de teljes mértékben nem nyújt megoldást.
Az SSD-vel kapcsolatban fellépő másik probléma, hogy a ritkán használt adatokat idővel "elfelejti". Ennek megelőzésére ajánlatos az eszköz teljes felületét időszakosan újraírni (felfrissítési célból), de ez természeténél fogva a tároló élettartamát csökkentheti.
A Hard Disk Sentinel a 2.40-es verziótól képes felismerni és megjeleníteni az SSD egészségi állapotát is. Így kideríthető, mikor válik szükségessé az eszköz cseréje az elhasználódás miatt.
Különböző típusú SSD-k támogatása folyamatosan kerül a szoftverbe. Ha bármilyen SSD-t vagy hibrid tárolót használ, kérjük használja a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót. Ezen riportok segítenek a további fejlesztésben, hogy a Hard Disk Sentinel minél teljesebb körű támogatást nyújtson bármilyen típusú adattároló esetén.