Számtalan különböző típusú külső USB (vagy firewire) csatolójú merevlemez vásárolható. Nem könnyű első ránézsre eldönteni, melyek a jobban működő típusok és melyeket érdemes elkerülni.
A külső merevlemezházakban IDE vagy S-ATA merevlemez(ek) működnek. Ahhoz, hogy ezek a számítógéppel kommunikálni tudjanak, szükséges egy speciális eszköz, mely az USB csatornán érkező parancsokat a lemez számára emészthető utasításokká (írás/olvasás, stb.) alakítja. Ezeket a merevlemez végrehajtja, majd ugyanezen az eszközön keresztül visszaküldi a vezérlő (számítógép) felé.
Ez az eszköz az "USB híd chip" - híd a vezérlő és a merevlemez között. Ez egy kis (kb. 1 négyzetcentiméteres) chip a külső merevlemez kereten belül, mely a lemez csatlakozójához közel helyezkedik el.
Több különböző gyártó készít ilyen USB híd chip-eket. Ezek funkcionalitása különböző: némely lehetővé teszi, hogy szoftverek (mint pl. a Hard Disk Sentinel) felismerje a merevlemezek hőmérsékletét, állapotát és további működési paramétereit. Ezeknél a típusoknál egyéb speciális parancsok használata is lehetséges, például akusztikai szint beállítása és a hardveres öntesztelés, hasonlóan mint egy belső merevlemeznél.
Ezzel szemben sok (az elterjedtebb) USB híd chip-ek egyáltalán nem támogatják ezeket a funkciókat. Az ilyen chip-pel szerelt külső merevlemezek állapotának és S.M.A.R.T. adatainak felismerése nem lehetséges. Ha a híd chip-ből fizikailag hiányzik a megfelelő funkció, a Hard Disk Sentinel nem tud semmilyen részletes információt megjeleníteni az eszközről.
A 2.40-es változattól a Hard Disk Sentinel megjeleníti a gyártó és termék kódot (vendor, product code, azaz VID és PID) a kérdéses külső merevlemez "Információk" oldalán.
Az USB merevlemezhez tartozó VID és PID kódok
Ez alapján jó eséllyel kideríthető, hogy pontosan mely gyártó milyen típusú chip-jével van dolgunk anélkül, hogy a külső merevlemezházat megbontanánk, mely adott esetben a garancia elvesztésével járhat.
Alább látható a jelenleg ismert USB híd chip-ek listája. Ez a beérkező riportok alapján folyamatosan bővül, mikor egy még nem ismert híd chip-ről információ érkezik. Ha a külső merevlemez hőmérséklete, egészségi állapota (kondíciója) nem jelenik meg a programban és a lemez VID/PID párosa még nincs a listában, kérjük használja a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót.
Gyártó és termék | Információ | Hardver támogatottság | Min. szoftver verzió |
VID: 03F0, PID: 070C | HP 3.5" USB hard disk | ![]() | 3.70 |
VID: 03F0, PID: 110C | HP 2.5" USB hard disk | ![]() | 3.70 |
VID: 03F0, PID: 4607 | HP 3.5" USB hard disk | ![]() | 3.30 |
VID: 03F0, PID: BD07 | HP 3.5" Desktop USB hard disk | ![]() | 4.00 |
VID: 0411, PID: 00A2 | MelCo. USB adapter | ![]() | 3.00 |
VID: 0411, PID: 00BE | MelCo. USB adapter | ![]() | 3.50 |
VID: 0411, PID: 0105 | Buffalo External HDD | ![]() | 3.50 |
VID: 0411, PID: 0184 | MB86C30A USB 3.0 | ![]() | 3.20 |
VID: 0411, PID: 01A0 | Buffalo HD-PETU2 | ![]() | 3.60 |
VID: 0411, PID: 01A1 | Buffalo HD-PXTU2 | ![]() | 4.00 |
VID: 0411, PID: 01CE | Buffalo 1 TB HDD | ![]() | 4.50 |
VID: 0411, PID: 01DE | Buffalo HD-PCTU3 | ![]() | 3.60 |
VID: 0411, PID: 01E5 | Buffalo 3 TB | ![]() | 4.71 |
VID: 0411, PID: 023F | Buffalo 1 TB HD-PZU3 | ![]() | 5.01 |
VID: 0411, PID: 0249 | Buffalo 2 TB | ![]() | 5.01 |
VID: 0411, PID: 024F | Buffalo 4 TB | ![]() | 5.30 |
VID: 0411, PID: 027E | Buffalo 3 TB | ![]() | 4.71 |
VID: 0411, PID: 0286 | Buffalo 3 TB | ![]() | 4.71 |
VID: 0411, PID: 02BD | Buffalo 2 TB HD-PZFU3-A | ![]() | 5.70 |
VID: 0411, PID: 02C0 | Buffalo 2 TB HD-PCGU3-A | ![]() | 6.01 |
VID: 0411, PID: 02C1 | Buffalo 4 TB | ![]() | 5.61 |
VID: 0411, PID: 02CD | Buffalo SSD-PGCU3-A | ![]() | 6.01 |
VID: 0411, PID: 0310 | Buffalo SSD-PUTU3C/PUTA | ![]() | 6.01 |
VID: 0471, PID: 0851 | Philips ??? | ![]() | 3.00 |
VID: 0471, PID: 2021 | Philips Mobile Disk | ![]() | 3.10 |
VID: 0480, PID: A006 | Toshiba USB drive | ![]() | 3.60 |
VID: 0480, PID: A007 | Toshiba USB 3.0 drive | ![]() | 3.60 |
VID: 0480, PID: A00C | Toshiba External USB 3.0 | ![]() | 4.50 |
VID: 04B4, PID: 6830 | Cypress USB 2.0 to IDE adapter (2) | ![]() | 2.02b |
VID: 04B4, PID: 6831 | Cypress USB 2.0 to IDE adapter | ![]() | 2.02b |
VID: 04BB, PID: 0121 | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDCS-U | ![]() | 4.71 |
VID: 04BB, PID: 012E | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDCR-U | ![]() | 4.50 |
VID: 04BB, PID: 0139 | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDCA-U | ![]() | 4.71 |
VID: 04BB, PID: 014A | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDCL-UT | ![]() | 4.71 |
VID: 04BB, PID: 0158 | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDJA-UT | ![]() | 5.01 |
VID: 04E8, PID: 1F05 | Samsung S2 Mini HDD | ![]() | 2.90 |
VID: 04E8, PID: 5F05 | Samsung STORY | ![]() | 3.00 |
VID: 04E8, PID: 5F06 | Samsung STORY Station | ![]() | 3.00 |
VID: 04E8, PID: 6013 | Samsung G3 Station | ![]() | 3.70 |
VID: 04E8, PID: 6014 | Samsung G3 Station | ![]() | 3.40 |
VID: 04E8, PID: 60B2 | Samsung M2 Portable | ![]() | 3.60 |
VID: 04E8, PID: 6124 | Samsung D3 Station | ![]() | 4.40 |
VID: 04E8, PID: 61B6 | Samsung M3 Portable | ![]() | 4.50 |
VID: 04FC, PID: 0C15 | Sunplus SPIF215A | ![]() | 2.60b |
VID: 04FC, PID: 0C16 | Sunplus SPIF216A | ![]() | 2.60b |
VID: 04FC, PID: 0C25 | Sunplus SPIF225A | ![]() | 2.60b |
VID: 04FC, PID: 0C26 | Sunplus SPIF226A | ![]() | 2.60b |
VID: 059B, PID: 0274 | IOMega Corp. / ??? (2) | ![]() | 2.60b |
VID: 059B, PID: 0276 | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 2.60b |
VID: 059B, PID: 0277 | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 2.90 |
VID: 059B, PID: 0278 | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 4.10 |
VID: 059B, PID: 0370 | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 2.81 |
VID: 059B, PID: 0375 | IOI FWBU2SATA35DMR | ![]() | 4.30 |
VID: 059B, PID: 0379 | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 2.90 |
VID: 059B, PID: 0470 | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 3.10 |
VID: 059B, PID: 0475 | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 3.00 |
VID: 059B, PID: 047A | IOMega Corp. / ??? | ![]() | 3.00 |
VID: 059B, PID: 0571 | IOMega Prestige | ![]() | 3.70 |
VID: 059F, PID: 0951 | LaCie / ??? | ![]() | 2.81 |
VID: 059F, PID: 0C41 | LaCie / ??? | ![]() | 2.90 |
VID: 059F, PID: 1010 | LaCie / ??? | ![]() | 2.90 |
VID: 059F, PID: 1013 | LaCie / ??? | ![]() | 2.50 |
VID: 059F, PID: 1018 | LaCie / ??? | ![]() | 2.50 |
VID: 059F, PID: 1019 | LaCie / ??? | ![]() | 3.00 |
VID: 059F, PID: 1021 | LaCie / ??? | ![]() | 3.40 |
VID: 059F, PID: 102A | LaCie 320 Go | ![]() | 3.60 |
VID: 059F, PID: 1049 | LaCie 1 TB | ![]() | 3.60 |
VID: 059F, PID: 1062 | Lacie Rugged USB 3 1TB | ![]() | 5.30 |
VID: 059F, PID: 106B | Lacie Rugged Mini | ![]() | 5.30 |
VID: 05E3, PID: 0718 | Genesys Logic | ![]() | 3.00 |
VID: 05E3, PID: 0731 | Genesys Logic USB 3.0 (Delock 42486) | ![]() | 4.30 |
VID: 05E3, PID: 0735 | Genesys Logic USB 3.0 | ![]() | 4.50 |
VID: 067B, PID: 0600 | Prolific USB to IDE bridge | ![]() | 3.50 |
VID: 067B, PID: 2121 | Prolific USB SATA bridge | ![]() | 4.30 |
VID: 067B, PID: 2507 | Prolific PL2507 Hi-speed USB to IDE bridge | ![]() | 2.40 |
VID: 067B, PID: 2571 | Prolific USB ATA bridge | ![]() | 2.81 |
VID: 067B, PID: 2773 | Prolific USB 3.0 ATA bridge | ![]() | 4.10 |
VID: 067B, PID: 2775 | Prolific USB 3.0 ATA bridge | ![]() | 4.71 |
VID: 067B, PID: 3507 | Prolific PL3507 Hi-speed USB to IDE bridge (2) | ![]() | 2.60b |
VID: 067B, PID: 3529 | Prolific USB ATA bridge | ![]() | 4.71 |
VID: 0718, PID: 1901 | Imation External hard disk | ![]() | 4.30 |
VID: 0718, PID: 1A00 | Imation USB to SATA | ![]() | 3.30 |
VID: 0766, PID: 0016 | Jess-Link (dual) SATA -> USB | ![]() | 3.60 |
VID: 0766, PID: 001C | Acer P110 | ![]() | 4.50 |
VID: 0781, PID: 5580 | Sandisk Ultra | ![]() | 4.60 |
VID: 0781, PID: 5588 | Sandisk pSSD | ![]() | 4.60 |
VID: 0789, PID: 0175 | I-O Data HDCL-UT | ![]() | 5.01 |
VID: 07AB, PID: FC86 | Freecom ??? | ![]() | 2.81 |
VID: 07AB, PID: FC88 | Freecom ??? | ![]() | 3.00 |
VID: 07AB, PID: FC8E | Freecom Hard Drive XS (1TB) | ![]() | 3.00 |
VID: 07AB, PID: FCBF | Freecom Classic Drive | ![]() | 2.50 |
VID: 07AB, PID: FCC7 | Freecom ??? | ![]() | 2.90 |
VID: 07AB, PID: FCD5 | Freecom Hard Drive XL (2TB) | ![]() | 2.81 |
VID: 07AB, PID: FCDA | Freecom ??? | ![]() | 2.81 |
VID: 0840, PID: 0098 | Argosy Research, Inc. adapter | ![]() | 3.00 |
VID: 0840, PID: 009B | Argosy Research, Inc. adapter | ![]() | 3.20 |
VID: 0930, PID: 0B09 | Toshiba Ext. drive | ![]() | 2.90 |
VID: 0939, PID: 0B15 | Toshiba Stor.E Alu 2 1TB | ![]() | 4.50 |
VID: 0939, PID: 0B16 | Toshiba Stor.E Alu 2 2TB | ![]() | 4.50 |
VID: 0928, PID: 0010 | Oxford Ext. Hard Disk | ![]() | 4.30 |
VID: 0930, PID: 0B0D | Toshiba Ext. drive | ![]() | 3.10 |
VID: 0984, PID: 0205 | Apricorn hard drive | ![]() | 3.10 |
VID: 0984, PID: 0310 | Apricorn Padlock 3 hard disk | ![]() | 5.70 |
VID: 0984, PID: 1407 | Apricorn Secure Key ASK3 pendrive | ![]() | 5.70 |
VID: 0984, PID: 1408 | Apricorn Fortress L3 hard disk | ![]() | 5.70 |
VID: 0984, PID: 1409 | Apricorn Secure Key ASK3z pendrive | ![]() | 5.70 |
VID: 0B05, PID: 17F8 | ASUSTek Computer USB drive | ![]() | 4.50 |
VID: 0BC2, PID: 0503 | Seagate External Drive | ![]() | 3.00 |
VID: 0BC2, PID: 2000 | Seagate FreeAgent Go | ![]() | 2.81 |
VID: 0BC2, PID: 2100 | Seagate FreeAgent Go | ![]() | 2.81 |
VID: 0BC2, PID: 2200 | Seagate FreeAgent Go | ![]() | 3.10 |
VID: 0BC2, PID: 2300 | Seagate Portable | ![]() | 3.50 |
VID: 0BC2, PID: 2321 | Seagate Expansion 2 TB | ![]() | 4.71 |
VID: 0BC2, PID: 3000 | Seagate FreeAgent Desktop | ![]() | 2.11b |
VID: 0BC2, PID: 3001 | Seagate FreeAgent Desktop | ![]() | 2.81 |
VID: 0BC2, PID: 3008 | Seagate FreeAgent Desktop | ![]() | 2.90 |
VID: 0BC2, PID: 3010 | Seagate FreeAgent Desktop | ![]() | 2.11b |
VID: 0BC2, PID: 3101 | Seagate FreeAgent XTreme | ![]() | 2.90 |
VID: 0BC2, PID: 3110 | Seagate FreeAgent XTreme | ![]() | 3.00 |
VID: 0BC2, PID: 3300 | Seagate Desktop | ![]() | 3.10 |
VID: 0BC2, PID: 3320 | Seagate Expansion Desk | ![]() | 4.30 |
VID: 0BC2, PID: 3321 | Seagate Expansion Desk | ![]() | 5.01 |
VID: 0BC2, PID: 3322 | Seagate Expansion Desk | ![]() | 5.30 |
VID: 0BC2, PID: 3332 | Seagate External hard disk | ![]() | 4.40 |
VID: 0BC2, PID: 5020 | Seagate USB 2.0 | ![]() | 3.60 |
VID: 0BC2, PID: 5021 | Seagate USB 2.0 | ![]() | 3.60 |
VID: 0BC2, PID: 5031 | Seagate USB 3.0 Cable | ![]() | 3.70 |
VID: 0BC2, PID: 5071 | Seagate FA GoFlex Desktop | ![]() | 3.50 |
VID: 0BC2, PID: 50A1 | Seagate | ![]() | 3.70 |
VID: 0BC2, PID: 50A5 | Seagate | ![]() | 4.00 |
VID: 0BC2, PID: 50A7 | Seagate FreeAgent GoFlex Drive | ![]() | 4.10 |
VID: 0BC2, PID: 61B5 | Seagate M3 Portable | ![]() | 5.30 |
VID: 0BC2, PID: A013 | Seagate Backup+ BK USB 3.0 | ![]() | 4.00 |
VID: 0BC2, PID: A014 | Seagate Slim Drive USB 3.0 | ![]() | 4.40 |
VID: 0BC2, PID: A0A4 | Seagate Backup+ Desk USB 3.0 | ![]() | 4.30 |
VID: 0BC2, PID: AB21 | Seagate Backup+ BL | ![]() | 4.50 |
VID: 0BC2, PID: AB24 | Seagate Backup+ Slim | ![]() | 5.20 |
VID: 0BC2, PID: AB26 | Seagate Backup+ Portable 1 TB | ![]() | 5.30 |
VID: 0C0B, PID: 0329 | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | ![]() | 2.90 |
VID: 0C0B, PID: 2BCF | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | ![]() | 2.70 |
VID: 0C0B, PID: B157 | Acomdata SAMBA USB | ![]() | 4.50 |
VID: 0C0B, PID: B159 | Sharkoon (Dura Micro Inc.) | ![]() | 2.60b |
VID: 0D49, PID: 3000 | Maxtor external drive | ![]() | 2.90 |
VID: 0D49, PID: 3100 | Maxtor external drive | ![]() | 2.90 |
VID: 0D49, PID: 7300 | Maxtor OneTouch pro | ![]() | 3.30 |
VID: 0D49, PID: 7310 | Maxtor OneTouch pro / Maxtor OneTouch 4 | ![]() | 2.81 |
VID: 0D49, PID: 7350 | Maxtor OneTouch pro | ![]() | 2.81 |
VID: 0D49, PID: 7410 | Maxtor Basics Desktop | ![]() | 2.81 |
VID: 0D49, PID: 7450 | Maxtor Basics Portable | ![]() | 3.00 |
VID: 0DC4, PID: 0073 | MacWay AluIce | ![]() | 2.70 |
VID: 0DC4, PID: 0207 | Pleiades Super S-Combo | ![]() | 2.70 |
VID: 0DC4, PID: 0209 | Pleiades External Enclosure | ![]() | 3.50 |
VID: 0F2D, PID: 9208 | Vipower Inc VP-9208 | ![]() | 2.02b |
VID: 1058, PID: 0701 | Western Digital Passport | ![]() | 2.02b |
VID: 1058, PID: 0702 | Western Digital Passport | ![]() | 2.02b |
VID: 1058, PID: 0704 | Western Digital WD 3200/5000BMV | ![]() | 2.90 |
VID: 1058, PID: 0705 | Western Digital 5000BEV | ![]() | 5.01 |
VID: 1058, PID: 070A | Western Digital Passport 500GB | ![]() | 3.50 |
VID: 1058, PID: 0730 | Western Digital Passport USB 3.0 | ![]() | 3.70 |
VID: 1058, PID: 0740 | Western Digital Passport 1000GB | ![]() | 3.60 |
VID: 1058, PID: 0741 | Western Digital My Passport 2000GB | ![]() | 4.50 |
VID: 1058, PID: 0742 | Western Digital My Passport | ![]() | 4.50 |
VID: 1058, PID: 0748 | Western Digital Passport 1000GB | ![]() | 4.10 |
VID: 1058, PID: 0810 | Western Digital Passport 1000GB | ![]() | 4.50 |
VID: 1058, PID: 0820 | Western Digital Passport 2000GB | ![]() | 4.60 |
VID: 1058, PID: 0837 | Western Digital Passport 2000GB | ![]() | 5.01 |
VID: 1058, PID: 0900 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.11b |
VID: 1058, PID: 0901 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.11b |
VID: 1058, PID: 0902 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.11b |
VID: 1058, PID: 0903 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.90 |
VID: 1058, PDI: 0905 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.81 |
VID: 1058, PDI: 0906 | Western Digital Mybook ES | ![]() | 2.90 |
VID: 1058, PDI: 0910 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.81 |
VID: 1058, PID: 1001 | Western Digital External Hard Disk | ![]() | 2.11b |
VID: 1058, PID: 1003 | Western Digital External Hard Disk | ![]() | 3.00 |
VID: 1058, PID: 1010 | Western Digital External Hard Disk | ![]() | 2.11b |
VID: 1058, PID: 1021 | Western Digital External Hard Disk | ![]() | 3.30 |
VID: 1058, PID: 1042 | Western Digital Elements | ![]() | 4.00 |
VID: 1058, PID: 1078 | Western Digital Elements 500 GB USB 3.0 | ![]() | 4.50 |
VID: 1058, PID: 10A8 | Western Digital Elements | ![]() | 4.50 |
VID: 1058, PID: 1100 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.11b |
VID: 1058, PID: 1102 | Western Digital Mybook | ![]() | 2.11b |
VID: 1058, PID: 1105 | WD Mybook Studio Edition II | ![]() | 2.50 |
VID: 1058, PID: 1110 | WD Mybook 1110 | ![]() | 3.00 |
VID: 1058, PID: 1112 | WD Mybook Studio | ![]() | 3.50 |
VID: 1058, PID: 111D | WD Mybook Studio LX | ![]() | 5.01 |
VID: 1058, PID: 1123 | WD Mybook 3.0 2TB | ![]() | 3.00 |
VID: 1058, PID: 1130 | WD Mybook | ![]() | 3.70 |
VID: 1058, PID: 1140 | WD Mybook | ![]() | 4.00 |
VID: 1058, PID: 25A2 | WD Elements | ![]() | 5.40 |
VID: 1058, PID: 25A3 | WD Elements 8 TB | ![]() | 5.40 |
VID: 1058, PID: 262F | WD Game Drive | ![]() | 5.40 |
VID: 1132, PID: 4511 | Toshiba External drive | ![]() | 4.71 |
VID: 11B0, PID: 6298 | KingstonSNA-DC/U | ![]() | 4.10 |
VID: 1234, PID: 5678 | Spire External Enclosure 2.5->USB 3.0 | ![]() | 3.70 |
VID: 125F, PID: A21A | A-Data 500 GB USB 3.0 HDD | ![]() | 4.50 |
VID: 125F, PID: A93A | A-Data HDD (SH93) | ![]() | 3.60 |
VID: 125F, PID: A94A | A-Data HDD (CH94) | ![]() | 3.70 |
VID: 13FD, PID: 1240 | Initio Corporation INIC-1606 | ![]() | 2.60b |
VID: 13FD, PID: 1250 | Initio Corporation Combo & HID INIC-1606 | ![]() | 2.60b |
VID: 13FD, PID: 1340 | Initio Corporation INIC-1606L | ![]() | 2.40 |
VID: 13FD, PID: 1640 | Initio Corporation INIC-1610 | ![]() | 2.40 |
VID: 13FD, PID: 1650 | Initio Corporation INIC-1610L | ![]() | 2.40 |
VID: 13FD, PID: 1840 | Initio Corporation INIC-1608 | ![]() | 2.60b |
VID: 13FD, PID: 1850 | Initio Corporation Combo & HID INIC-1608 | ![]() | 2.60b |
VID: 13FD, PID: 1D40 | Initio / SPCCN PHD | ![]() | 3.60 |
VID: 13FD, PID: 1E40 | Initio Corporation | ![]() | 3.50 |
VID: 13FD, PID: 3940 | Initio Inic-3609 | ![]() | 4.10.7 |
VID: 14B0, PID: 0200 | Startech USB312SAT3 adapter | ![]() | 5.30 |
VID: 152D, PID: 0539 | JMicron JMS539 USB 3.0 bridge | ![]() | 3.60 |
VID: 152D, PID: 0551 | JMicron USB 3.0 bridge | ![]() | 3.70 |
VID: 152D, PID: 0567 | JMicron USB 3.0 bridge | ![]() | 5.30 |
VID: 152D, PID: 0578 | JMicron USB 3.0 bridge | ![]() | 5.61 |
VID: 152D, PID: 1562 | JMicron USB-SATA bridge | ![]() | 5.50 |
VID: 152D, PID: 2336 | JMicron 20336 SATA adapter | ![]() | 2.40 |
VID: 152D, PID: 2338 | JMicron 20337 SATA+IDE adapter | ![]() | 2.40 |
VID: 152D, PID: 2339 | JMicron 20339 SATA adapter (2) | ![]() | 2.40 |
VID: 152D, PID: 2352 | JMicron JMB352 dual SATA adapter | ![]() | 3.10 |
VID: 152D, PID: 2509 | JMicron JMS539 USB 3.0 adapter | ![]() | 4.00.2 |
VID: 174C, PID: 1053 | ASMedia ASM1053 | ![]() | 5.61 |
VID: 174C, PID: 1153 | ASMedia ASM1153 | ![]() | 5.61 |
VID: 174C, PID: 5106 | ASMedia ASM1051 | ![]() | 3.20 |
VID: 174C, PDI: 5136 | ASMedia (Natec Rhino NKZ-0481) | ![]() | 4.50 |
VID: 174C, PID: 55AA | ASMedia ASM1051 new firmware (2) | ![]() | 4.50 |
VID: 1759, PID: 5002 | USB300REV2 USB 3.0 | ![]() | 3.20 |
VID: 17EF, PID: 4502 | Lenovo 120 GB portable hard disk | ![]() | 2.02b |
VID: 18A5, PID: 0214 | Verbatim external hard disk | ![]() | 3.10 |
VID: 18A5, PID: 0216 | Verbatim external hard disk | ![]() | 3.00 |
VID: 18A5, PID: 0223 | Verbatim 500 GB external hard disk | ![]() | 3.60 |
VID: 18A5, PID: 0237 | Verbatim 500 GB external hard disk | ![]() | 4.50 |
VID: 18A5, PID: 0412 | Verbatim Store N Go enclosure 5 TB | ![]() | 4.50 |
VID: 1980, PID: 2828 | ClikfreeBackup Drive | ![]() | 5.30 |
VID: 1BCF, PID: 0C31 | SunPlus Technology Inc. | ![]() | 2.90 |
VID: 1F75, PID: 0621 | InnoStor USB 3.0 - SATA bridge | ![]() | 4.71 |
VID: 2109, PID: 0700 | Via Labs Inc VLI700 | ![]() | 4.71 |
VID: 2109, PID: 0701 | Shenzhen Leedo Wi-Data storage W3000PH | ![]() | 4.30 |
VID: 2109, PID: 0715 | Via Labs Inc VLI715 | ![]() | 5.30 |
VID: 230A, PID: 1380 | Datalocker DL4-SSD-1TB-FE | ![]() | 5.70 |
VID: 2537, PID: 1066 | Norelsys NS106X | ![]() | 4.50 |
VID: 3538, PID: 0064 | Power Quotient Intl. USB 2.0 drive 1.03PI-210 | ![]() | 3.00 |
VID: 4971, PID: 1013 | Hitachi Touro Desk Pro 3 TB external | ![]() | 4.00 |
VID: 4971, PID: 1020 | Hitachi Touro Mobile 3.0 | ![]() | 5.30 |
VID: 4971, PID: CE02 | STech Simple Drive | ![]() | 3.10 |
VID: 4971, PID: CE07 | STech Simple Drive | ![]() | 2.40 |
VID: 4971, PID: CE17 | STech Simple Drive | ![]() | 3.00 |
VID: 4971, PID: CE23 | STech Simple Drive | ![]() | 3.00 |
VID: 8564, PID: 7000 | Transcend hard disk drive | ![]() | 5.40 |
VID: ABCD, PID: 8072 | ? | ![]() | 4.50 |
VID: 03F0, PID: 0825 | HP RDX USB hard disk | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0402, PID: 5621 | ALI USB controller | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0402, PID: 5637 | ALI M5637 USB OTG controller | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0402, PID: 5642 | ALI M5642 USB OTG controller | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0409, PID: 0056 | NEC ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0409, PID: 006A | NEC Conceptronic USB Harddisk Box | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 040D, PID: 6204 | VIA VT6204 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 040D, PID: 6208 | VIA VT6208 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0411, PID: 0108 | MelCo Inc. ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0411, PID: 0161 | MelCo Inc. ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0411, PID: 01A9 | MelCo Inc. ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0411, PID: 01AA | Buffalo External HDD | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0411, PID: 01AB | Buffalo / MelCo Inc. | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0411, PID: 01BA | Buffalo External HDD | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0411, PID: 01D6 | Buffalo D-ALU2 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0424, PID: 20CD | Standard Microsystems Corp. USB97C202 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 043E, PID: 70F7 | LG ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0471, PID: 0828 | Philips ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0471, PID: 0873 | Philips ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0471, PID: 083A | Philips ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 048D, PID: 8903 | Integrated Technology Express IT8903 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04BB, PID: 010F | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDC-U | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04BB, PID: 0113 | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDP-U | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04BB, PID: 0116 | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDH-USR | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04BB, PID: 0118 | I-O Data Device, Inc. RHD2-U | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04BB, PID: 011C | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDCN-U | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04BB, PID: 014C | I-O Data Device, Inc. I-O DATA HDPD-AUT | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04BB, PID: 0156 | I-O Data Device Land 2531 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04CF, PID: 8813 | Myson Century CS8813 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04CF, PID: 8818 | Myson Century CS8818 USB2.0 - ATAPI Bridge | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04E8, PID: 2F03 | Samsung S1 Mini HDD | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 04E8, PID: 2F06 | Samsung S1 Mini HDD | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 0525, PID: A4A5 | USB File Storage Gadget | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 058F, PID: 6366 | Alcor Micro Corp - AU6366 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 058F, PID: 6390 | Alcor Micro Corp - AU6390 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 058F, PID: 6391 | Alcor Micro Corp - AU6391 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 058F, PID: 6395 | Alcor Micro Corp - AU6395 | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 007D | IOMega USB Device | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 007E | IOMega USB Device | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0159 | IOMega USB 2.0 Device | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0177 | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0178 | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 017A | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0275 | IOMega MDHD500-U | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 027A | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 027D | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0372 | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0375 | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 037B | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 037D | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0473 | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 047E | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059B, PID: 0570 | IOMega ??? | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059F, PID: 0341 | Lacie | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059F, PID: 0351 | Lacie | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059F, PID: 0525 | Lacie BigDisk | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059F, PID: 0527 | Lacie BigDisk | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059F, PID: 0611 | Lacie | ![]() | Nem lehetséges |
VID: 059F, PID: 0621 | Lacie | ![]() | Nem lehetséges |
