Merevlemez Model | FUJITSU MHX2250BT |
Lemez család | - |
Formátum | 2.5" |
Méret | 250 GB (250 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 3 |
Fejek száma | 5 |
Forgási sebesség | 4200 RPM |
Körbefordulás ideje | 14.29 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 7.14 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/150 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 150 MB/másodperc |
Puffer mérete | 8192 KB |
Átlagos fejpozícionálási idő | 12 ms |
Átlagos sávváltási idő | 1.5 ms |
Maximális fejpozícionálási idő | 22 ms |
Szélesség | 70 mm (2.76 inch) |
Mélység | 100 mm (3.94 inch) |
Magasság | 12.5 mm (0.47 inch) |
Tömeg | 135 gramm (0.30 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.1 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 900 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 1.6 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 0.5 W |
Teljesítmény (készenlét) | 0.13 W |
Gyártó | Fujitsu Computer Products of America, Inc. |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.3 | ![]() [ 2163 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
WDC WD5003ABYZ (500 GB S-ATA Gen3)
WDC WD4001ABYS (400 GB S-ATA II)
WDC WD7502ABYS (750 GB S-ATA II)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.