Merevlemez Model | HITACHI HCS5C1016CLA382 |
Lemez család | Cinemastar 5K1000 |
Formátum | 3.5" |
Méret | 160 GB (160 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 1 |
Fejek száma | 1 |
Forgási sebesség | 5700 RPM |
Körbefordulás ideje | 10.53 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 5.26 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/300 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 300 MB/másodperc |
Puffer mérete | 8192 KB |
Felpörgési idő | 8 másodperc |
Átlagos fejpozícionálási idő | 14 ms |
Átlagos sávváltási idő | 0.8 ms |
Szélesség | 101.6 mm (3.98 inch) |
Mélység | 147 mm (5.79 inch) |
Magasság | 26.1 mm (1.02 inch) |
Tömeg | 400 gramm (0.88 font) |
Felpörgési áramfelvétel | 3300 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 7 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 5 W |
Teljesítmény (készenlét) | 2 W |
Gyártó | Hitachi Global Storage Technologies |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.8 | ![]() [ 2801 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
HITACHI HDS721680PLAT80 (80 GB IDE)
SEAGATE ST3500514NS (500 GB S-ATA II)
SEAGATE ST500NM0011 (500 GB S-ATA Gen3)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.