Merevlemez Model | HITACHI HTC368040H5CE00 |
Lemez család | Travelstar C3K80 |
Formátum | 1.8" |
Méret | 40 GB (40 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 1 |
Fejek száma | 2 |
Forgási sebesség | 3600 RPM |
Körbefordulás ideje | 16.67 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 8.33 ms |
Csatoló felület | Ultra-ATA/33 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 33 MB/másodperc |
Puffer mérete | 128 KB |
Átlagos fejpozícionálási idő | 14 ms |
Szélesség | 54 mm (2.13 inch) |
Mélység | 71 mm (2.80 inch) |
Magasság | 5 mm (0.20 inch) |
Tömeg | 48 gramm (0.11 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.6 Bel |
Akusztika (Min. teljesítmény és hangerő) | 3.3 Bel |
Akusztika (Max. teljesítmény és hangerő) | 3.3 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 1100 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 2.5 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 2.1 W |
Teljesítmény (készenlét) | 0.2 W |
Gyártó | Hitachi Global Storage Technologies |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.6 | ![]() [ 3919 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
SEAGATE ST750LM022 (750 GB S-ATA II)
SEAGATE ST9500621NS (500 GB S-ATA Gen3)
WDC WD2502ABYS (250 GB S-ATA II)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.