Merevlemez Model | HITACHI IBM-DTLA-307045 |
Lemez család | Deskstar 75GXP |
Formátum | 3.5" |
Méret | 46110 MB (46110 x 1 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 3 |
Fejek száma | 6 |
Forgási sebesség | 7200 RPM |
Körbefordulás ideje | 8.33 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 4.17 ms |
Csatoló felület | Ultra-ATA/100 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 100 MB/másodperc |
Puffer mérete | 2048 KB |
Átlagos fejpozícionálási idő | 8.5 ms |
Átlagos sávváltási idő | 1.2 ms |
Maximális fejpozícionálási idő | 15 ms |
Szélesség | 101.6 mm (3.98 inch) |
Mélység | 146.0 mm (5.75 inch) |
Magasság | 25.4 mm (0.98 inch) |
Tömeg | 590 gramm (1.30 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 3.1 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 2800 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 12.0 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 6.70 W |
Teljesítmény (készenlét) | 2.0 W |
Gyártó | Hitachi Global Storage Technologies |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.5 | ![]() [ 2403 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
MAXTOR 94610U6 (45 GB IDE)
WDC WD7500AYPS (750 GB S-ATA II)
WDC WD5002ABYS (500 GB S-ATA II)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.