Merevlemez Model | SEAGATE ST3250823AS |
Lemez család | Barracuda 7200.8 SATA NCQ 250823 |
Formátum | 3.5" |
Méret | 250 GB (250 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 2 |
Fejek száma | 4 |
Forgási sebesség | 7200 RPM |
Körbefordulás ideje | 8.33 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 4.17 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/150 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 150 MB/másodperc |
Puffer mérete | 8192 KB |
Átlagos fejpozícionálási idő | 8 ms |
Szélesség | 101.85 mm (3.98 inch) |
Mélység | 146.99 mm (5.75 inch) |
Magasság | 26.11 mm (1.02 inch) |
Tömeg | 635 gramm (1.40 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.7 Bel |
Akusztika (Min. teljesítmény és hangerő) | 2.9 Bel |
Akusztika (Max. teljesítmény és hangerő) | 2.9 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 2800 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 12.8 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 7.20 W |
Teljesítmény (készenlét) | 0.80 W |
Gyártó | Seagate Technology |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.3 | ![]() [ 2219 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
MAXTOR STM940215A (40 GB IDE)
MAXTOR 5A320N0 (320 GB S-ATA)
HITACHI IC25N040ATCX05 (40 GB IDE)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.