Merevlemez Model | SEAGATE ST3500312CS |
Lemez család | Pipeline HD.2 500312 |
Formátum | 3.5" |
Méret | 500 GB (500 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 1 |
Fejek száma | 2 |
Forgási sebesség | 5900 RPM |
Körbefordulás ideje | 10.17 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 5.08 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/300 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 300 MB/másodperc |
Puffer mérete | 8192 KB |
Felpörgési idő | 6 másodperc |
Átlagos fejpozícionálási idő | 14 ms |
Átlagos sávváltási idő | 1 ms |
Szélesség | 101.85 mm (3.98 inch) |
Mélység | 146.99 mm (5.75 inch) |
Magasság | 20.2 mm (0.79 inch) |
Tömeg | 420 gramm (0.93 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.1 Bel |
Akusztika (Min. teljesítmény és hangerő) | 2.3 Bel |
Akusztika (Max. teljesítmény és hangerő) | 2.3 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 2000 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 5.8 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 4.50 W |
Gyártó | Seagate Technology |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.6 | ![]() [ 2580 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
HUA722050ALA330 (500 GB S-ATA II)
SEAGATE ST9500530NS (500 GB S-ATA II)
WDC WD1600SB (160 GB IDE)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.