Merevlemez Model | WDC WD5000BPVX |
Lemez család | Scorpio Blue |
Formátum | 2.5" |
Méret | 500 GB (500 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 2 |
Fejek száma | 3 |
Forgási sebesség | 5400 RPM |
Körbefordulás ideje | 11.11 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 5.56 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/600 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 600 MB/másodperc |
Puffer mérete | 8192 KB |
Felpörgési idő | 3 másodperc |
Szélesség | 69.85 mm (2.72 inch) |
Mélység | 100.2 mm (3.94 inch) |
Magasság | 7 mm (0.28 inch) |
Tömeg | 120 gramm (0.26 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.4 Bel |
Akusztika (Min. teljesítmény és hangerő) | 2.5 Bel |
Akusztika (Max. teljesítmény és hangerő) | 2.5 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 1000 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 1.4 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 0.59 W |
Teljesítmény (készenlét) | 0.18 W |
Gyártó | Western Digital Corporation |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 5.2 | ![]() [ 1508 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
WDC WD4000AAKB- (400 GB IDE)
SEAGATE ST500NM0011 (500 GB S-ATA Gen3)
WDC WD7501ABYS (750 GB S-ATA II)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.