Merevlemez Model | WDC WD740ADFD |
Lemez család | Raptor |
Formátum | 3.5" |
Méret | 74 GB (74 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 1 |
Fejek száma | 2 |
Forgási sebesség | 10000 RPM |
Körbefordulás ideje | 6.00 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 3.00 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/150 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 150 MB/másodperc |
Puffer mérete | 16384 KB |
Felpörgési idő | 7 másodperc |
Átlagos fejpozícionálási idő | 4.6 ms |
Átlagos sávváltási idő | 0.4 ms |
Maximális fejpozícionálási idő | 10.2 ms |
Szélesség | 101.6 mm (3.98 inch) |
Mélység | 147 mm (5.79 inch) |
Magasság | 26.1 mm (1.02 inch) |
Tömeg | 822 gramm (1.81 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.9 Bel |
Akusztika (Min. teljesítmény és hangerő) | 3.6 Bel |
Akusztika (Max. teljesítmény és hangerő) | 3.6 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 1400 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 10 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 9.2 W |
Teljesítmény (készenlét) | 2.7 W |
Gyártó | Western Digital Corporation |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 4.0 | ![]() [ 2352 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb ![]() 10 - Legjobb |
MAXTOR 6B080S0 (80 GB S-ATA)
SAMSUNG HM320JI (320 GB S-ATA)
SEAGATE ST9500620NS (500 GB S-ATA Gen3)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.