Merevlemez Model | WDC WD7502AAEX |
Lemez család | Caviar Black |
Formátum | 3.5" |
Méret | 750 GB (750 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 2 |
Fejek száma | 3 |
Forgási sebesség | 7200 RPM |
Körbefordulás ideje | 8.33 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 4.17 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/600 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 600 MB/másodperc |
Puffer mérete | 65536 KB |
Felpörgési idő | 11 másodperc |
Szélesség | 101.6 mm (3.98 inch) |
Mélység | 147 mm (5.79 inch) |
Magasság | 25.4 mm (0.98 inch) |
Tömeg | 690 gramm (1.52 font) |
Akusztika (Pihenő üzemmód) | 2.8 Bel |
Akusztika (Min. teljesítmény és hangerő) | 2.9 Bel |
Akusztika (Max. teljesítmény és hangerő) | 3.3 Bel |
Felpörgési áramfelvétel | 1375 mA |
Teljesítmény (pozícionálás) | 6.8 W |
Teljesítmény (pihenő üzemmód) | 6.1 W |
Teljesítmény (készenlét) | 0.7 W |
Gyártó | Western Digital Corporation |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 3.7 | [ 2209 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb 10 - Legjobb |
EXCELSTOR TECHNOLOGY G160 (60 GB IDE)
WDC WD4000YS (400 GB S-ATA II)
WDC WD1600AVBS (160 GB S-ATA II)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.